30th CELEBRATION 相場まとめ(価格参考)
この表の数字:価格はスニダンで状態A のカードが実際に売れた金額の、1日ごとの中央値です(10/20 の夜の集計時点まで)。「発売週」は発売日の 9/16 から 9/22 までの7日間の、日ごとの中央値をさらに中央値にしたもの。価格は日々変わります。購入・売却の前に、いまの相場をご確認ください。
高額シングル TOP10(10/20 時点)










発売週からの値動き
発売から1ヶ月。発売週に100件以上取引されたカードのうち、発売週の中央値から金額がいちばん大きく下がったのは リザードン(137/103):33,000円 → 18,200円(−45%)。上がった率がいちばん大きいのは ボーマンダex SAR(133/103):1,075円 → 1,375円(+28%)。
発売週と比べられる 33枚のうち、10/20 の価格が発売週より下がっているのは 25枚、上がったのは 7枚です。
| カード | 発売週 9/16〜9/22 | 10/20 | 変化 |
|---|---|---|---|
| ミュウ RGB・R集計した取引:発売週 20件・10/20 6件 | 672,167円 | 715,000円 | ▲6% |
| ミュウ RGB・B集計した取引:発売週 23件・10/20 3件 | 500,000円 | 570,000円 | ▲14% |
| ミュウ RGB・G集計した取引:発売週 17件・10/20 1件 | 482,500円 | 445,000円 | ▼8% |
| リザードン 137/103集計した取引:発売週 1,094件・10/20 41件 | 33,000円 | 18,200円 | ▼45% |
| ルギア 142/103集計した取引:発売週 1,092件・10/20 28件 | 25,000円 | 17,940円 | ▼28% |
| ブラッキーex SAR 044集計した取引:発売週 360件・10/20 13件 | 14,500円 | 15,999円 | ▲10% |
| ミュウex FUR 135集計した取引:発売週 999件・10/20 86件 | 17,300円 | 7,317円 | ▼58% |
| ピカチュウex SAR 127集計した取引:発売週 984件・10/20 61件 | 14,000円 | 6,669円 | ▼52% |
| ミュウex SAR 129集計した取引:発売週 921件・10/20 42件 | 10,500円 | 6,180円 | ▼41% |
| コイキング 165/103集計した取引:発売週 684件・10/20 41件 | 7,999円 | 5,998円 | ▼25% |
| エーフィex SAR 043集計した取引:発売週 250件・10/20 14件 | 5,800円 | 5,800円 | ±0% |
| ピカチュウex SAR 126集計した取引:発売週 808件・10/20 35件 | 11,000円 | 5,300円 | ▼52% |
| ミュウツーex FUR 134集計した取引:発売週 863件・10/20 73件 | 12,000円 | 5,000円 | ▼58% |
| ゲンガー 150/103集計した取引:発売週 697件・10/20 40件 | 8,250円 | 4,422円 | ▼46% |
| ゲンガーex SAR 131集計した取引:発売週 784件・10/20 31件 | 7,500円 | 4,200円 | ▼44% |
| ピカチュウ 136/103集計した取引:発売週 474件・10/20 25件 | 6,500円 | 3,500円 | ▼46% |
| ミュウツーex SAR 128集計した取引:発売週 737件・10/20 31件 | 5,500円 | 2,999円 | ▼45% |
| ニンフィアex SAR 130集計した取引:発売週 569件・10/20 33件 | 4,900円 | 2,800円 | ▼43% |
| ジラーチex SAR 132集計した取引:発売週 581件・10/20 22件 | 4,000円 | 2,211円 | ▼45% |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 160/103集計した取引:発売週 509件・10/20 24件 | 3,900円 | 2,200円 | ▼44% |
| ミュウ 011/040集計した取引:発売週 38件・10/18 7件 | 1,750円 | 2,000円※10/18 の取引 | ▲14% |
| レックウザEX 154/103集計した取引:発売週 371件・10/20 13件 | 3,496円 | 1,850円 | ▼47% |
| ゲッコウガex SAR 125集計した取引:発売週 391件・10/20 15件 | 2,763円 | 1,800円 | ▼35% |
| ミュウVMAX 163/103集計した取引:発売週 255件・10/20 14件 | 2,300円 | 1,650円 | ▼28% |
| ビクティニ AR 041集計した取引:発売週 7件・10/18 2件 | 1,400円 | 1,650円※10/18 の取引 | ▲18% |
| ひかるセレビィ 141/103集計した取引:発売週 362件・10/20 16件 | 3,775円 | 1,599円 | ▼58% |
| ボーマンダex SAR 133集計した取引:発売週 193件・10/20 12件 | 1,075円 | 1,375円 | ▲28% |
| ホゲータex SAR 124集計した取引:発売週 216件・10/20 23件 | 1,449円 | 1,350円 | ▼7% |
| カスミ 138/103集計した取引:発売週 103件・10/20 3件 | 1,050円 | 1,300円 | ▲24% |
| わるいバンギラス 144/103集計した取引:発売週 220件・10/20 10件 | 2,500円 | 1,200円 | ▼52% |
| ダークライ&クレセリアLEGEND【下】 152/103集計した取引:発売週 115件・10/15 1件 | 1,597円 | 1,198円※10/15 の取引 | ▼25% |
| ダークライ&クレセリアLEGEND【上】 151/103集計した取引:発売週 167件・10/16 1件 | 1,500円 | 1,100円※10/16 の取引 | ▼27% |
| N 153/103集計した取引:発売週 190件・10/18 1件 | 1,500円 | 1,000円※10/18 の取引 | ▼33% |
シングルカードの相場 Tier表(10/20 の取引価格)
S10万円〜



A1万円〜



B7千円〜

C4千円〜








D2千円〜





封入率について
30th CELEBRATION のカードごとの封入率は、株式会社ポケモンから公表されていません。SNS などで見かける「○BOXに1枚」といった数字は、開封した結果を集めた推定です。出どころを確かめられる数字がないため、このページには載せていません。
数字の出どころ
- 価格:スニダン(SNKRDUNK)の状態A のカードの取引価格。当サイト運営者が毎晩集計し、1日ごとの中央値にしています(30th CELEBRATION + 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー)。
- 発売週:発売日(9/16)から7日間(9/16〜9/22)の、日ごとの中央値の中央値。
- いまの価格:10/20 の中央値。その日に取引がなかったカードは、直近の取引日の値(日付つき)。
- 買取価格・定価ではありません。PSA などの鑑定品や、状態A 以外のカードは入っていません。
🧰 当たったBOXの保管にPR
BOXローダーとマグネットローダー。販売は Amazon 内の各メーカー・ショップです。(価格は 10/21 21:10 時点)
Xrypto BOXローダー30th カードセット用・1枚予約・11/9発売¥580Amazonで見る
RIMINA BOXローダーレギュラーBOX用・セミハード・10個在庫あり¥749Amazonで見る
Xrypto BOXローダーレギュラーBOX用・縦入れハード・10枚予約・11/30発売¥748Amazonで見る
EYESRAIL Boxx GuardianレギュラーBOX用・10個在庫あり¥850Amazonで見る
Xrypto BOXローダースペシャルセット用・1枚在庫あり¥690Amazonで見る
EYESRAIL Boxx Guardianナンジャモセット・ジムセット用・1個在庫あり¥1,140Amazonで見る
Xrypto BOXローダーナンジャモセット・ストアセット用・1枚在庫あり¥740Amazonで見る
マグネットローダー 8個セットEOMMOE・35PT・インナースリーブ付き在庫あり¥2,200Amazonで見る
ローダー10個+スタンド10個セットEOMMOE・35PT・台座付き在庫あり¥2,899Amazonで見る
ローダー24個+スタンド24個セットHG CHASING TRIBE・35PT在庫あり¥5,980Amazonで見る☕ このサイトを応援する
ポケカ抽選ボードは個人で運営しています。いただいた応援は、毎日の抽選チェックとサーバー代に使わせていただきます。
Ko-fi は海外の応援サービスです(ページは英語)。クレジットカード・PayPal で送れます。